Presurance Holdings, Inc.
特殊な財産および損害保険商品、個人および中小企業向けの住宅保険、火災保険、賠償責任保険を引き受ける保険持株会社です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1.05 | $7M | -$8M |
| 2025 Q4 | -9.80 | $7M | -$25M |
| 2025 Q3 | -2.24 | $8M | -$681,000 |
| 2025 Q2 | 1.19 | $11M | -$3M |
| 2025 Q1 | 0.30 | $11M | -$15M |
| 2024 Q4 | -14.56 | $14M | -$20M |
| 2024 Q3 |
| 30.24 |
| $16M |
| -$11M |
| 2024 Q2 | -2.24 | $18M | -$10M |