GigCapital8 Corp. Units
合併、株式交換、資産取得、再編成、または類似のビジネスコンビネーションを実施するために設立された空白小切手会社(SPAC)。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.05 | $0 | — |
| 2025 Q4 | 0.05 | $0 | -$430,410 |
| 2025 Q3 | -0.00 | $0 | — |
| 2022 Q3 | -0.17 | $0 | — |
| 2022 Q2 | -0.08 | $0 | — |
| 2022 Q1 | -0.09 | $0 | -$498,092 |
| 2021 Q3 |
| -0.18 |
| $0 |
| — |
| 2021 Q2 | -0.06 | $0 | — |