エンブラエル
Embraer S.A.
ブラジルの航空宇宙および防衛企業で、商業、役員および農業用航空機、さらに防衛・安全システムおよびeVTOL技術の設計、開発、製造、サービスを提供しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.92 | $7.4B | -$2.4B |
| 2025 Q4 | 0.44 | $2.7B | $767M |
| 2025 Q3 | 0.64 | $2.0B | $212M |
| 2025 Q2 | 0.44 | $1.8B | -$130M |
| 2025 Q1 | 0.40 | $1.1B | -$322M |
| 2024 Q4 | 0.25 | $2.3B | $942M |
| 2024 Q3 |
| 0.96 |
| $1.7B |
| $43M |
| 2024 Q2 | 0.56 | $1.5B | -$164M |