CapsoVision, Inc.
医療技術企業が、消化管診断用の高度なカプセル内視鏡システム(CapsoCam Plus、CapsoCam Colon)およびAI対応の画像プラットフォームを開発しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.15 | $3M | -$6M |
| 2025 Q4 | -0.63 | $4M | -$13M |
| 2025 Q3 | -0.17 | $4M | -$6M |
| 2025 Q2 | -0.10 | $3M | -$5M |
| 2025 Q1 | -0.13 | $3M | -$5M |
| 2024 Q4 | 0.00 | $3M | -$5M |
| 2024 Q3 |
| -0.14 |
| $3M |
| -$7M |
| 2024 Q2 | -0.13 | $3M | -$4M |