グルポ・シーベスト
Grupo Cibest S.A.
グルーポ・シベストSAは、投資持株会社として運営されています。会社の本社はコロンビアのメデジンにあります。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 6140.48 | $10.46T | $368.4B |
| 2025 Q4 | 6641.52 | $11.69T | $5.93T |
| 2025 Q3 | 8988.00 | $10.66T | -$1.87T |
| 2025 Q2 | 7449.60 | $10.53T | $5.80T |
| 2025 Q1 | 7288.40 | $10.29T | $151.5B |
| 2024 Q4 | 6917.28 | $11.01T | $10.21T |
| 2024 Q3 |
| 6243.08 |
| $10.69T |
| -$4.92T |
| 2024 Q2 | 5987.68 | $10.77T | $4.77T |