Apollo Global Management, Inc.
アポロは、企業に革新的な資本ソリューションを提供し、その退職サービス事業であるアセーネを通じて退職貯蓄商品の一連を提供しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -3.24 | $4.9B | $1.6B |
| 2025 Q4 | 2.78 | $8.1B | $2.8B |
| 2025 Q3 | 2.82 | $9.8B | $303M |
| 2025 Q2 | 1.03 | $6.8B | $1.3B |
| 2025 Q1 | 0.68 | $5.5B | $1.0B |
| 2024 Q4 | 2.42 | $5.3B | -$4M |
| 2024 Q3 |
| 1.29 |
| $7.8B |
| $1.9B |
| 2024 Q2 | 1.36 | $6.0B | $1.3B |