Z Squared Inc.
デジタル資産のマイニング会社として運営しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.65 | $113,771 | -$2M |
| 2025 Q4 | -0.27 | $862,049 | -$2M |
| 2025 Q3 | -0.58 | $237,441 | -$2M |
| 2025 Q2 | -0.95 | $200,681 | -$2M |
| 2025 Q1 | -0.99 | $62,874 | -$2M |
| 2024 Q4 | -1.42 | $0 | -$1M |
| 2024 Q3 | -0.92 |
| $0 |
| -$2M |
| 2024 Q2 | -1.62 | $0 | -$1M |