SunocoCorp LLC
サノココープLLCは、エネルギーインフラおよび燃料配布会社として運営しています。会社は2000年に設立され、テキサス州ダラスを拠点としています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2.14 | $10.7B | $255M |
| 2025 Q4 | -0.10 | $8.6B | $0 |
| 2025 Q1 | 4.02 | $5.2B | $55M |
| 2018 Q1 | 0.28 | $0 | $23M |
| 2017 Q4 | 0.17 | $0 | $24M |
| 2017 Q3 | 0.26 | $0 | $23M |
| 2017 Q2 |
| 1.19 |
| $0 |
| $25M |
| 2017 Q1 | 0.40 | $0 | $23M |