Robinhood Ventures Fund I
Robinhood Ventures Fund Iは成長資本への直接投資を専門とするベンチャーキャピタルファンドです。このファンドは米国への投資を目指しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 0.13 | $17M | — |
| 2022 Q1 | 0.03 | $2M | $3M |
| 2021 Q4 | 1.37 | $5M | $1M |
| 2021 Q3 | 0.99 | $15M | $13M |
| 2021 Q2 | -1.26 | $42M | $25M |
| 2021 Q1 | 0.15 | $41M | $22M |
| 2020 Q4 |
| -0.48 |
| $40M |
| $12M |
| 2020 Q3 | -3.48 | $40M | $20M |