RiverNorth Opportunities Fund, Inc.
リバーノース・オポチュニティーズ・ファンド株式会社は2015年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 0.84 | $18M | -$224,440 |
| 2025 Q4 | 1.05 | $20M | — |
| 2024 Q2 | 0.34 | $23M | — |
| 2024 Q4 | 0.81 | $2M | — |
| 2024 Q2 | 0.96 | $8M | — |
| 2023 Q4 | 0.28 | $11M | — |
| 2023 Q2 |
| 0.31 |
| $3M |
| — |