PW
Power REITは、不動産投資信託(REIT)で、制御環境農業、再生可能エネルギー、交通に関連するインフラ資産に関する不動産を所有しています。Power REITは、制御環境農業に関連する不動産ポートフォリオの拡大を積極的に目指しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -29.00 | $480,436 | -$147,120 |
| 2025 Q4 | -42.00 | $506,096 | $132,377 |
| 2025 Q3 | 1.78 | $513,110 | $476,444 |
| 2025 Q2 | 4.65 | $506,783 | -$240,489 |
| 2025 Q1 | -47.00 | $485,794 | -$436,648 |
| 2024 Q4 | -93.00 | $569,802 | -$288,270 |
| 2024 Q3 | -14.00 | $1M | -$161,787 |
| 2024 Q2 | -565.00 | $519,349 |
| -$541,489 |