Polestar Automotive Holding UK PLC
ポールスター・オートモーティブ・ホールディングUK PLCは、プレミアム電気自動車を製造・販売しています。当社は2017年に設立され、スウェーデンのヨーテボリに本社を構えています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -4.14 | $633M | — |
| 2025 Q2 | -8.40 | $711M | -$293M |
| 2025 Q1 | -8.40 | $711M | -$293M |
| 2024 Q4 | -10.80 | $564M | -$443M |
| 2024 Q3 | -4.50 | $564M | -$443M |
| 2024 Q2 | -3.90 | $573M | -$122M |
| 2024 Q1 |
| -3.90 |
| $345M |
| -$229M |
| 2023 Q4 | -10.20 | $534M | -$625M |