New Era Energy & Digital, Inc.
ニューエラ・エナジー&デジタル社は探査・生産会社であり、石油および天然ガス製品の販売を行っています。同社は2023年2月6日に設立され、テキサス州ミドランドに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.32 | $802,353 | -$8M |
| 2025 Q4 | -0.39 | $190,420 | -$5M |
| 2025 Q3 | -0.20 | $159,411 | -$3M |
| 2025 Q2 | -0.21 | $209,114 | -$2M |
| 2025 Q1 | -0.24 | $326,455 | -$4M |
| 2024 Q2 | -0.18 | $20,377 | -$720,723 |
| 2024 Q1 |
| -0.14 |
| $329,211 |
| -$549,460 |