NervGen Pharma Corp. Common stock
NervGen Pharma Corp.は、神経系の修復を妨げるメカニズムを標的とする神経損傷および神経変性疾患の治療法を開発する臨床段階のバイオテクノロジー企業です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.02 | $0 | -$8M |
| 2025 Q4 | -0.44 | $0 | -$10M |
| 2025 Q3 | -0.06 | $0 | -$5M |
| 2025 Q2 | -0.13 | $0 | -$4M |
| 2025 Q1 | -0.06 | $0 | -$4M |
| 2024 Q4 | -0.12 | $0 | -$4M |
| 2024 Q3 |
| -0.08 |
| $0 |
| -$6M |
| 2024 Q2 | -0.11 | $0 | -$4M |