NexMetals Mining Corp.
ボツワナにおける銅・ニッケル・コバルト硫化物資産の再開発に特化した鉱鉱探査および開発会社です。主力プロジェクトにはセレビ鉱山とセルカーク鉱山が含まれます。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.31 | $0 | -$13M |
| 2025 Q4 | -0.36 | $0 | -$14M |
| 2025 Q3 | -0.75 | $0 | -$14M |
| 2025 Q2 | -0.70 | $0 | -$12M |
| 2025 Q1 | -1.40 | $0 | -$6M |
| 2024 Q4 | -1.10 | $0 | -$11M |
| 2024 Q3 |
| -1.29 |
| $0 |
| -$10M |
| 2024 Q2 | -1.26 | $0 | -$8M |