MKDWELL Tech Inc.
MKDWELL Tech Inc.は、子会社を通じて車両用電子機器の製造および供給を行う持株会社です。会社は2023年7月25日に設立され、英領バージン諸島のロードタウンに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 0.04 | $0 | -$582,530 |
| 2023 Q4 | -0.06 | $0 | -$94,670 |
| 2023 Q3 | 0.01 | $0 | -$80,130 |
| 2023 Q2 | 0.06 | $0 | — |
| 2023 Q1 | -0.01 | $0 | -$410,000 |
| 2022 Q3 | 0.00 | $0 | — |
| 2022 Q2 |
| 0.00 |
| $0 |
| — |