Liberty Live Group
リバティ・ライブ・グループは、ライブエンターテインメント会社として運営しています。 本社はコロラド州エングルウッドにあります。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -3.20 | $64M | $357M |
| 2025 Q4 | -0.13 | $382M | -$438M |
| 2025 Q3 | 0.36 | $1.1B | $0 |
| 2025 Q2 | -1.94 | $0 | -$6M |
| 2025 Q1 | -0.19 | $0 | $113M |
| 2024 Q4 | -1.17 | $0 | -$3M |
| 2024 Q3 |
| 0.16 |
| $0 |
| -$4M |
| 2024 Q2 | 1.46 | $0 | $2M |