GigCapital8 Corp.
合併、株式交換、資産取得、再編成、または類似のビジネスコンビネーションを実行するために設立された空白会社(SPAC)。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.05 | $0 | -$391,037 |
| 2025 Q3 | -0.01 | $0 | — |
| 2025 Q2 | 0.00 | $0 | — |
| 2022 Q3 | 0.00 | $0 | — |
| 2022 Q2 | 0.00 | $0 | — |
| 2022 Q1 | 0.00 | $0 | -$498,092 |
| 2021 Q3 |
| 0.00 |
| $0 |
| — |
| 2021 Q2 | 0.00 | $0 | — |