Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028
グラッドストーン・インベストメントは、株式および担保付き債務投資を行う公開取引ビジネス開発会社です。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2.07 | $25M | $145M |
| 2025 Q3 | 1.66 | $25M | -$136M |
| 2025 Q2 | 0.75 | $36M | $9M |
| 2025 Q1 | 0.21 | $26M | $8M |
| 2025 Q4 | 0.49 | $26M | $37M |
| 2024 Q3 | 1.05 | $42M | $10M |
| 2024 Q2 |
| 0.42 |
| $22M |
| $63M |
| 2024 Q1 | -0.18 | $186,000 | $10M |