Elemental Royalty Corporation Common Stock
金に特化したロイヤルティ企業で、世界中の貴金属および基本金属の鉱業におけるロイヤルティ権益を取得・管理しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.02 | $24M | $14M |
| 2025 Q4 | -0.07 | $16M | -$38M |
| 2025 Q3 | 0.06 | $7M | -$14M |
| 2025 Q2 | 0.01 | $9M | $15M |
| 2025 Q1 | 0.14 | $12M | $3M |
| 2024 Q4 | 0.01 | $5M | $3M |
| 2024 Q3 |
| 0.03 |
| $4M |
| -$569,253 |
| 2024 Q2 | -0.01 | $4M | $960,658 |