Entergy Louisiana, LLC COLLATERAL TR MT
エンタージー・ルイジアナLLCは、電力の生産および配電に従事しています。また、天然ガスサービスも提供しています。本社はルイジアナ州ジェファーソンにあります。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.84 | $3.2B | -$1.4B |
| 2025 Q4 | 0.52 | $3.0B | -$997M |
| 2025 Q3 | 1.55 | $3.8B | $207M |
| 2025 Q2 | 1.07 | $3.3B | -$787M |
| 2025 Q1 | 0.84 | $2.8B | -$1.2B |
| 2024 Q4 | 0.67 | $2.7B | -$574M |
| 2024 Q3 |
| 1.51 |
| $3.4B |
| $5M |
| 2024 Q2 | 0.11 | $3.0B | -$166M |