ユーロホールディングス
Euroholdings Ltd.
ユーロホールディングス Ltdは、ホールディング会社として運営されています。同社は、子会社を通じて、港間でのコンテナボックスの輸送サービスを提供しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.84 | $8M | $3M |
| 2025 Q4 | 0.45 | $4M | -$32M |
| 2025 Q3 | 0.55 | $3M | $2M |
| 2025 Q2 | 0.29 | $3M | $2M |
| 2025 Q1 | 3.99 | $3M | $126,831 |
| 2024 Q2 | -0.33 | $4M | $2M |
| 2024 Q1 |
| 0.54 |
| $4M |
| $2M |