Healthpeak Properties, Inc.
Healthpeak Properties, Inc.は、完全に統合された不動産投資信託(REIT)であり、S&P 500企業です。Healthpeakは、医療発見と提供のための高品質な不動産を所有、運営、開発しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.28 | $753M | $237M |
| 2025 Q4 | 0.16 | $719M | $294M |
| 2025 Q3 | -0.17 | $706M | $288M |
| 2025 Q2 | 0.05 | $694M | $363M |
| 2025 Q1 | 0.06 | $703M | $279M |
| 2024 Q4 | 0.01 | $698M | $284M |
| 2024 Q3 |
| 0.12 |
| $700M |
| $318M |
| 2024 Q2 | 0.21 | $696M | $316M |