Digi Power X Inc.
ディジ・パワー・エックス社は、エネルギーインフラ企業として事業を運営しています。同社は、エネルギー資産の拡大を推進するための最先端データセンターを開発しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -0.07 | $7M | -$21.6B |
| 2025 Q4 | -0.37 | $9M | -$9M |
| 2025 Q3 | 0.01 | $8M | -$14M |
| 2025 Q2 | -0.28 | $8M | -$9M |
| 2025 Q1 | -0.05 | $9M | -$11M |
| 2024 Q4 | -0.01 | $6M | -$19M |
| 2024 Q3 |
| -0.21 |
| $9M |
| -$5M |
| 2024 Q2 | -0.16 | $9M | $436,176 |