DEFSEC Technologies Inc.
軍事、市民の安全、及び防衛市場向けに、非致死型、デジタル化、対脅威の次世代戦術システムを開発し、商業化します。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -1.02 | $2M | -$2M |
| 2025 Q1 | -1.39 | $1M | -$3M |
| 2025 Q4 | -2.00 | $1M | -$1M |
| 2025 Q3 | -3.69 | $1M | -$2M |
| 2025 Q2 | -6.16 | $1M | -$2M |
| 2024 Q1 | -23.94 | $887,658 | -$3M |
| 2024 Q4 |
| -22.97 |
| $559,920 |
| -$2M |
| 2024 Q3 | -27.30 | $329,476 | -$2M |