ビーコン・ファイナンシャル
Beacon Financial Corp.
ビーコンサービス株式会社は、財務計画、アドバイザリー、銀行サービスの提供に従事しています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.55 | $290M | -$16M |
| 2025 Q4 | 0.64 | $310M | $0 |
| 2025 Q3 | -0.64 | $228M | $12M |
| 2025 Q2 | 0.33 | $170M | $34M |
| 2025 Q1 | 0.28 | $164M | $8M |
| 2024 Q4 | 0.23 | $161M | $42M |
| 2024 Q3 |
| 0.23 |
| $166M |
| $24M |
| 2024 Q2 | 0.28 | $175M | $28M |