Aegon Funding Company LLC
エーゴンファンディング合同会社は、金融サービスを提供しています。会社はアイオワ州シーダーラピッズに本社を置いています。
| 期間 | EPS | 売上 | FCF |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 0.26 | $19.0B | -$247M |
| 2025 Q2 | 0.36 | $6.7B | -$202M |
| 2024 Q4 | 0.42 | $16.3B | $86M |
| 2024 Q2 | -0.05 | $3.2B | $313M |
| 2024 Q1 | -0.03 | $3.2B | $313M |
| 2023 Q4 | -0.04 | $3.1B | -$117M |
| 2023 Q3 |
| -0.02 |
| $3.1B |
| -$117M |
| 2023 Q2 | 0.03 | $6.2B | $517M |