ヴィー・ツー・エクス
V2X, Inc.
V2X, Inc. is based in Colorado Springs, Colorado.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.61 | $1.3B | -$132M |
| 2025 Q4 | 0.72 | $1.2B | $207M |
| 2025 Q3 | 0.78 | $1.2B | $35M |
| 2025 Q2 | 0.71 | $1.1B | $26M |
| 2025 Q1 | 0.26 | $1.0B | -$98M |
| 2024 Q4 | 0.79 | $1.2B | $222M |
| 2024 Q3 |
| 0.48 |
| $1.1B |
| $60M |
| 2024 Q2 | -0.21 | $1.1B | $25M |