タイタン・アメリカ
Titan America S.A.
Titan America SA manufactures building materials. The Company produces and sells cement, ready-mix concrete, aggregates, dry mortars, building blocks, and other concrete products. Titan America serves customers worldwide.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.18 | $398M | $26M |
| 2025 Q4 | 0.24 | $406M | $34M |
| 2025 Q3 | 0.31 | $437M | $68M |
| 2025 Q2 | 0.28 | $429M | $19M |
| 2025 Q1 | 0.19 | $392M | $3M |
| 2024 Q4 | 0.21 | $390M | $27M |
| 2024 Q3 |
| 0.22 |
| $411M |
| $34M |
| 2024 Q2 | 0.33 | $433M | $36M |