マッチ・グループ・インク
Match Group, Inc.
Match Group, Inc. provides dating products worldwide. The company's portfolio of brands includes Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish, and OurTime, as well as a various other brands. The company was incorporated in 1986 and is based in Dallas, Texas.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.69 | $864M | $174M |
| 2025 Q4 | 0.89 | $878M | $308M |
| 2025 Q3 | 0.67 | $914M | $307M |
| 2025 Q2 | 0.51 | $864M | $231M |
| 2025 Q1 | 0.47 | $831M | $178M |
| 2024 Q4 | 0.63 | $860M | $247M |
| 2024 Q3 |
| 0.53 |
| $895M |
| $252M |
| 2024 Q2 | 0.50 | $864M | $116M |