コインチェックグループ
Coincheck Group N.V.
Coincheck Group N.V. operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, operates in the crypto asset and web3 domains, as well as offers cryptocurrency trading services.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | -9.12 | $121.9B | -$463M |
| 2025 Q3 | 3.15 | $143.5B | $1.9B |
| 2025 Q2 | 2.71 | $133.1B | -$1.6B |
| 2025 Q1 | -10.52 | $84.0B | $665M |
| 2025 Q4 | 4.91 | $114.6B | -$1.9B |
| 2024 Q3 | -119.07 | $123.1B | -$656M |
| 2024 Q2 |
| 1.84 |
| $70.3B |
| -$788M |
| 2024 Q1 | 46.00 | $75.3B | $743M |