アリス・マイニング
Aris Mining Corporation
Aris Mining Corp. engages in the provision of gold mining services. It operates through the Segovia, Soto Norte, Toroparu, Juby and Marmato mines in Colombia. The company was founded in 1982 and is headquartered in Vancouver, Canada.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.47 | $372M | $94M |
| 2025 Q4 | 0.25 | $309M | $28M |
| 2025 Q3 | 0.21 | $258M | $38M |
| 2025 Q2 | -0.09 | $203M | $17M |
| 2025 Q1 | 0.01 | $158M | -$9M |
| 2024 Q4 | 0.13 | $151M | $39M |
| 2024 Q3 |
| -0.01 |
| $135M |
| -$27M |
| 2024 Q2 | 0.04 | $117M | -$29M |