アラモス・ゴールド
Alamos Gold Inc.
Alamos gold holding oorperatief u.a. operates as a subsidiary of Alamos Gold Inc.
| Period | EPS | Revenue | FCF |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0.45 | $588M | $55M |
| 2025 Q4 | 1.03 | $584M | $88M |
| 2025 Q3 | 0.65 | $457M | $126M |
| 2025 Q2 | 0.38 | $438M | $78M |
| 2025 Q1 | 0.04 | $333M | -$22M |
| 2024 Q4 | 0.21 | $376M | $46M |
| 2024 Q3 |
| 0.20 |
| $361M |
| $59M |
| 2024 Q2 | 0.18 | $333M | $107M |